কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ এ ০১:০৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
ডিমলা, নীলফামারী।
সিটিজেন চার্টার
অত্র দপ্তরের সেবা সমূহঃ
ক) ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের শিক্ষিত বেকার যুব/যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান ও তদারকি।
খ) ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের হস্তশিল্প স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ পূর্বক পারিবারিক গ্রুপে ঋণ প্রদান।
গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও ঋণ প্রদান।
ঘ) যুব সংগঠনের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঙ) সফল আত্মকর্মীদের জাতীয় পর্যায়ের অনুদান/পুরষ্কার প্রদান।
চ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী যুব সংগঠনের মাধ্যমে কর্মসূচি ভিত্তিক আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে যুব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
ছ) যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন, পরিবেশ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি আর্থ সামাজিক কার্যকলাপনে সম্পৃক্তকরণ।
জ) সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যেমন: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, এইচ আই ভি/এইডস প্রতিরোধ, যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিরোধে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
ঝ) জাতীয় যুব দিবস পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে যুবক/যুব মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ।
*তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবীঃ
জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ০১৭১৮১৪৯২৩৮
*যথা সময়ে তথ্য পাওয়া না গেলে যার সাহায্য চাইবেনঃ
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ০১৭১৪৫১৭২৯২
উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী, মোবাইন নম্বরঃ ০৫৫১-৬১৬৪০
সেবার বিবরণ ও প্রদানের সময়সীমাঃ
ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণঃ (জেলা পর্যায়ে)
| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | শিক্ষাগত যোগ্যতা | কোস/ভর্তি ফি | জামানত | প্রশিক্ষণের ধরণ |
| | | | | | | |
| | কম্পিউটার বেসিক কোর্স | ০৬ (ছয়) মাস | এইচ এস সি | ১০০০.০০ | ------ | অনাবাসিক |
| | পোশাক তৈরী | ০৩ (তিন) মাস | ৮ম শ্রেণি | ৫০.০০ | ------ | অনাবাসিক |
| | পোশাক তৈরী | ০৩ (তিন) মাস | ৮ম শ্রেণি | ৫০.০০ | ------ | অনাবাসিক |
| | গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৩ (তিন) মাস | ৮ম শ্রেণি | ১০০.০০ | ১০০.০০ (ফেরতযোগ্য) | আবাসিক |
| | গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ | ০১ (এক) মাস | ৮ম শ্রেণি | ১০০.০০ | ১০০.০০ (ফেরতযোগ্য) | আবাসিক |
| | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়ারিং | ০৬ (ছয়) মাস | এস এস সি | ১০০.০০ | ------ | অনাবাসিক |
| | ইলেকট্রনিক্স | ০৬ (ছয়) মাস | এস এস সি | ১০০.০০ | ------ | অনাবাসিক |
| | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন | ০৬ (ছয়) মাস | এস এস সি | ১০০.০০ | ------ | অনাবাসিক |
| | মৎস্য চাষ ও প্রশিক্ষণ কোর্স (স্বাদু পানি) | ০১ (এক) মাস | ৮ম শ্রেণি | ১০০.০০ | ১০০.০০ (ফেরতযোগ্য) | আবাসিক |
| | বানিজ্যিক ভিত্তিক বিভিন্ন ফুল ও সবজি চাষ | ০১ (এক) মাস | ৮ম শ্রেণি | ১০০.০০ | ১০০.০০ (ফেরতযোগ্য) | আবাসিক |
| | মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা ও বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ | ০১ (এক) মাস | ৮ম শ্রেণি | ১০০.০০ | ১০০.০০ (ফেরতযোগ্য) | আবাসিক |
ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক / ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণঃ (উপজেলা পর্যায়ে)
| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ | প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল | শিক্ষাগত যোগ্যতা | কোস/ভর্তি ফি | জামানত | প্রশিক্ষণের ধরণ |
| | | | | | | |
| | হাঁস-মুরগী পালন | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
| | গাভী পালন | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
| | গরু মোটাতাজাকরণ | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
| | ছাগল পালন | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
| | মৎস্য চাষ | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
| | সেলাই ও পোষাক তৈরী | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
| | স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ | ০৭ (সাত) দিন | ৮ম শ্রেণি | ------ | ------ | অনাবাসিক |
গ) আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচিঃ
| ঋণের ধরন | একক ঋণের পরিমান | গ্রেস পিরিয়ড | পরিশোধের মেয়াদ | সার্ভিস চার্জ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | (৬০০০০-১০০০০০) | ০৩ (তিন) মাস | ০২ (দুই) বছর মাসিক কিস্তিতে | ৫% ক্রমহ্রাসমান |
| অপ্রাতিষ্ঠানিক | (৪০০০০-৬০০০০) | ০৩ (তিন) মাস | ০২ (দুই) বছর মাসিক কিস্তিতে | ৫% ক্রমহ্রাসমান |
| উদ্যোক্তা ঋণ | (১০০০০০.০০) | --------- | ০৩ (তিন) বছর | ৫% ক্রমহ্রাসমান |
গ) পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচিঃ
| ঋণের ধরন | একক ঋণের পরিমান | গ্রেস পিরিয়ড | পরিশোধের মেয়াদ | সার্ভিস চার্জ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ | (১২০০০-২০০০০) | ২১ দিন | ০১ (এক) বছর সাপ্তাহিক কিস্তিতে | ৫% ক্রমহ্রাসমান |